以下は製作実績の一例です。
各種粉粒体、液体に合わせて、最適な材質、形状、排出方法、積み込み方法にて製作いたします。
1台1台受注生産しておりますので、細かな部分までニーズと用途にあった製作が可能です。
お気軽にお問い合わせください。
塩化ビニル用タンクローリー(エアスライド式)
| タンク材質 | SUS304 |
|---|---|
| タンク容積 | 22.6㎥ |
| 最大積載量 | 11,300㎏ |
| シャシー | UDトラックスCD5BA 22t車 |
塩化ビニル用タンクローリー(エアスライド式)
| タンク材質 | 高張力鋼+塩ビライニング |
|---|---|
| タンク容積 | 22.6㎥ |
| 最大積載量 | 11,300㎏ |
| シャシー | UDトラックスCD4EA 22t車 |
特殊塩化ビニル用タンクローリー(エアスライド+ダンプ式)
| タンク材質 | 高張力鋼+アルミ外板+塩ビライニング |
|---|---|
| タンク容積 | 19.4㎥ |
| 最大積載量 | 9,700㎏ |
| シャシー | 三菱ふそうFU70HY 22t車 |
特殊塩化ビニル用ホッパー型タンクローリー(エアスライド式)
| タンク材質 | 高張力鋼+塩ビライニング |
|---|---|
| タンク容積 | 27.0㎥ |
| 最大積載量 | 13,500㎏ |
| シャシー | 三菱ふそうFU74GZ 25t車 |
ポリカーボネート用タンクローリー(ダンプ式)
| タンク材質 | SUS304 |
|---|---|
| 積載容量 | 15.9㎥ |
| 最大積載量 | 10,800㎏ |
| シャシー | UDトラックスCD5EA 22t車 |
ポリエチレン用タンクローリー(ダンプ式)
| タンク材質 | SUS304 |
|---|---|
| 積載容量 | 19.8㎥ |
| 最大積載量 | 10,700㎏ |
| シャシー | UDトラックスCD5BA 22t車 |
ポリスチレン用タンクローリー(ダンプ式)
| タンク材質 | SUS304 |
|---|---|
| 積載容量 | 26.0㎥ |
| 最大積載量 | 13,000㎏ |
| シャシー | 日野FR1AHG 25t車 |
金属珪素用ホッパー型タンクローリー(エアスライド式)
| タンク材質 | 高張力鋼 |
|---|---|
| 積載容量 | 14.0㎥ |
| 最大積載量 | 11,200㎏ |
| シャシー | UDトラックスCD4EA 22t車 |
コーンスターチ用ホッパー型タンクローリー(エアスライド式)
| タンク材質 | SUS304 |
|---|---|
| 積載容量 | 26.0㎥ |
| 最大積載量 | 13,000㎏ |
| シャシー | 日野FR1EXB 25t車 |
粉粒体吸引用タンクローリー(エアスライド+ダンプ式)
| タンク材質 | SUS304 |
|---|---|
| 積載容量 | 13.0㎥ |
| 最大積載量 | 10,000㎏ |
| シャシー | UDトラックスCW5CL(構内作業車) |
焼結粉用タンクローリー(エアスライド式)
| タンク材質 | 高張力鋼 |
|---|---|
| 積載容量 | 15.0㎥ |
| 最大積載量 | 20,000㎏ |
| シャシー | ボルボFMX64R(構内作業車) |
硫酸用タンクローリー
| タンク材質 | SUS304+ロトフロンライニング |
|---|---|
| 積載容量 | 8,400ℓ |
| 最大積載量 | 11,000㎏ |
| シャシー | いすゞCYL77DM 22t車 |
ジシクロペンタジエン用危険物タンクローリー
| タンク材質 | SUS304(保温式2重構造) |
|---|---|
| 積載容量 | 10,600ℓ |
| 最大積載量 | 10,380㎏ |
| シャシー | 日野FN1A 22t車 |
苛性ソーダ用タンクローリー
| タンク材質 | SUS304 |
|---|---|
| 積載容量 | 9,000ℓ |
| 最大積載量 | 11,200㎏ |
| シャシー | UDトラックスCD5EA 22t車 |
過酸化水素用タンクローリー
| タンク材質 | SUS304L |
|---|---|
| 積載容量 | 8,700ℓ |
| 最大積載量 | 10,700㎏ |
| シャシー | UDトラックスCD4BA 22t車 |
クロロホルム用タンクローリー
| タンク材質 | SUS316L |
|---|---|
| 積載容量 | 7,600ℓ |
| 最大積載量 | 11,300㎏ |
| シャシー | UDトラックスCD4BA 22t車 |
高純度硫酸用タンクローリー
| タンク材質 | SUS304+PTFEライニング |
|---|---|
| 積載容量 | 6,400ℓ |
| 最大積載量 | 11,000㎏ |
| シャシー | いすゞCYL77DM 22t車 |
精製硫酸用タンクローリー
| タンク材質 | SUS304+PTFEライニング |
|---|---|
| 最大容量 | 5,900ℓ |
| 最大積載量 | 10,800kg |
| シャシー | 三菱ふそうFU74HY 22t車 |
希硫酸用タンクローリー
| タンク材質 | SS材+ロトフロンライニング |
|---|---|
| 積載容量 | 7,000ℓ |
| 最大積載量 | 10,700㎏ |
| シャシー | いすゞCYL77CM 22t車 |
希硫酸用タンクローリー
| タンク材質 | SUS304+ロトフロンライニング |
|---|---|
| 積載容量 | 4,600ℓ |
| 最大積載量 | 7500㎏ |
| シャシー | 日野FE2ABA 14t車 |
塩酸用タンクローリー
| タンク材質 | SS材+ゴムライニング |
|---|---|
| 積載容量 | 9,100ℓ |
| 最大積載量 | 10,700㎏ |
| シャシー | UDトラックスCD4EA 22t車 |
次亜塩素酸用タンクローリー
| タンク材質 | チタン |
|---|---|
| 積載容量 | 10,000ℓ |
| 最大積載量 | 11500㎏ |
| シャシー | UDトラックスCD5BA 22t車 |
濃硝酸用タンクローリー
| タンク材質 | 純アルミA1070 |
|---|---|
| 積載容量 | 7,000ℓ |
| 最大積載量 | 10,500㎏ |
| シャシー | 日野FR1AJG 22t車 |
硫酸バンド用タンクローリー
| タンク材質 | FRP |
|---|---|
| 積載容量 | 9,000ℓ |
| 最大積載量 | 11,700㎏ |
| シャシー | UDトラックスCD5EA 22t車 |
硫酸用タンクセミトレーラ
| タンク材質 | SUS304+ロトフロンライニング |
|---|---|
| 積載容量 | 16,000ℓ |
| 最大積載量 | 25,600㎏ |
| 車軸 | 3軸エアサスリフトアクスル |
テレフタル酸用タンクセミトレーラ(エアスライド式)
| タンク材質 | SUS304 |
|---|---|
| 積載容量 | 22.8㎥ |
| 最大積載量 | 20,170㎏ |
| 車軸 | 2軸リーフサス |
PETプレーク用ホッパー型タンクセミトレーラ
| タンク材質 | SUS304 |
|---|---|
| 積載容量 | 37.3㎥ |
| 最大積載量 | 14,920㎏ |
| 車軸 | 2軸リーフサス |
塩化ビニル用タンクセミトレーラ(エアスライド式)
| タンク材質 | 高張力鋼+塩ビライニング |
|---|---|
| 積載容量 | 39.0㎥ |
| 最大積載量 | 23,000㎏ |
| 車軸 | 3軸エアサスリフトアクスル |
塩化ビニル用タンクセミトレーラ(エアスライド式)
| タンク材質 | 高張力鋼+塩ビライニング |
|---|---|
| 積載容量 | 38.0㎥ |
| 最大積載量 | 20,000㎏ |
| 車軸 | 2軸エアサスリフトアクスル |
塩化ビニル用タンクセミトレーラ(エアスライド式)
| タンク材質 | SUS304 |
|---|---|
| 積載容量 | 32.0㎥ |
| 最大積載量 | 27,000㎏ |
| 車軸 | 2軸エアサスリフトアクスル |
特殊塩化ビニル用ホッパー型タンクセミトレーラ
| タンク材質 | SUS304 |
|---|---|
| 積載容量 | 39.0㎥ |
| 最大積載量 | 20,000㎏ |
| 車軸 | 2軸エアサスリフトアクスル |
コーンスターチ用ホッパー型タンクセミトレーラ
| タンク材質 | SUS304 |
|---|---|
| 積載容量 | 35.0㎥ |
| 最大積載量 | 20,000㎏ |
| 車軸 | 2軸エアサスリフトアクスル |
ポリプロピレン用ホッパー型タンクセミトレーラ
| タンク材質 | SUS304 |
|---|---|
| 積載容量 | 30.0㎥ |
| 最大積載量 | 16,000㎏ |
| 車軸 | 2軸エアサス |
ポリエチレン用ホッパー型タンクセミトレーラ
| タンク材質 | SUS304 |
|---|---|
| 積載容量 | 20.0㎥ |
| 最大積載量 | 11,000㎏ |
| 車軸 | 1軸エアサス |
苛性ソーダ用タンクセミトレーラ
| タンク材質 | SUS304 |
|---|---|
| 積載容量 | 16,800ℓ |
| 最大積載量 | 25,000㎏ |
| 車軸 | 3軸エアサスリフトアクスル |
苛性ソーダ用タンクセミトレーラ
| タンク材質 | SUS316L |
|---|---|
| 積載容量 | 16,000ℓ |
| 最大積載量 | 21,000㎏ |
| 車軸 | 2軸エアサスリフトアクスル |
塩酸用タンクセミトレーラ
| タンク材質 | SS材+ゴムライニング |
|---|---|
| 積載容量 | 17,400ℓ |
| 最大積載量 | 20,500㎏ |
| 車軸 | 3軸エアサスリフトアクスル |
塩酸用タンクセミトレーラ
| タンク材質 | SS材+ゴムライニング |
|---|---|
| 積載容量 | 17,000ℓ |
| 最大積載量 | 20,000㎏ |
| 車軸 | 2軸エアサスリフトアクスル |
バラセメント用タンクセミトレーラ(エアスライド式)
| タンク材質 | 高張力鋼 |
|---|---|
| 積載容量 | 25.0㎥ |
| 最大積載量 | 25,000㎏ |
| 車軸 | 3軸エアサスリフトアクスル |
炭酸カルシウム用タンクセミトレーラ(エアスライド式)
| タンク材質 | 高張力鋼 |
|---|---|
| 積載容量 | 18.0㎥ |
| 最大積載量 | 21,600㎏ |
| 車軸 | 2軸エアサスリフトアクスル |
塩化ビニル用タンクコンテナ(エアスライド式)
| タンク材質 | 高張力鋼+塩ビライニング |
|---|---|
| タンク容積 | 20.0㎥ |
| 最大積載量 | 10,000㎏ |
| 総重量 | 13,500㎏ |
特殊塩化ビニル用タンクコンテナ(エアスライド式)
| タンク材質 | 高張力鋼+アルミ外板+塩ビライニング |
|---|---|
| タンク容積 | 19.5㎥ |
| 最大積載量 | 10,000㎏ |
| 総重量 | 14,000㎏ |
塩化ビニリデン用タンクコンテナ(エアスライド式)
| タンク材質 | SUS304 |
|---|---|
| タンク容積 | 14.3㎥ |
| 最大積載量 | 10,000㎏ |
| 総重量 | 13,500㎏ |
塩化ビニル用タンクコンテナ(エアスライド式)
| タンク材質 | 高張力鋼+塩ビライニング |
|---|---|
| タンク容積 | 21.3㎥ |
| 最大積載量 | 10,000㎏ |
| 総重量 | 14,000㎏ |
塩酸用タンクコンテナ
| タンク材質 | FRP |
|---|---|
| タンク容積 | 9,000ℓ |
| 最大積載量 | 10,600㎏ |
| 総重量 | 13,200㎏ |
硫酸用タンクコンテナ
| タンク材質 | FRP |
|---|---|
| タンク容積 | 4,800ℓ |
| 最大積載量 | 7,200㎏ |
| 総重量 | 9,000㎏ |